Birmingham house prices & rental yield

Combined figures across every postcode district in Birmingham, from live market listings.

Average asking price
£280k
UK avg £340k
Average rent (pcm)
£1,019
UK avg £1,320
Gross rental yield
4.4%
6% below UK avg
Net yield (estimated)
3.3%
assumes ~25% costs, excl. mortgage

Buy-to-let calculator

Stamp Duty (SDLT)
Deposit required
Mortgage payment (monthly)
Letting agent fee (monthly)
Est. net monthly cashflow

Estimate only, for England/Northern Ireland SDLT rates. Assumes an interest-only mortgage and doesn't account for insurance, maintenance, voids, or other running costs. Not financial advice.

Birmingham postcode districts, by yield

DistrictAvg buyAvg rentYield
1 B3 £178k £1,250 8.5%
2 B18 £185k £1,150 7.5%
3 B1 £188k £1,150 7.3%
4 B19 £160k £950 7.1%
5 B2 £165k £972 7.1%
6 B12 £170k £1,000 7.1%
7 B5 £194k £1,100 6.8%
8 B4 £220k £1,180 6.4%
9 B33 £220k £1,172 6.4%
10 B44 £228k £1,200 6.3%
11 B16 £185k £975 6.3%
12 B42 £240k £1,222 6.1%
13 B15 £235k £1,140 5.8%
14 B43 £275k £1,295 5.7%
15 B71 £250k £1,150 5.5%
16 B32 £265k £1,200 5.4%
17 B26 £265k £1,200 5.4%
18 B67 £240k £1,072 5.4%
19 B38 £290k £1,295 5.4%
20 B37 £270k £1,200 5.3%
21 B23 £225k £975 5.2%
22 B14 £289k £1,200 5.0%
23 B7 £235k £975 5.0%
24 B13 £250k £1,025 4.9%
25 B9 £230k £925 4.8%
26 B77 £275k £1,100 4.8%
27 B36 £325k £1,300 4.8%
28 B11 £225k £900 4.8%
29 B64 £228k £900 4.7%
30 B78 £285k £1,125 4.7%
31 B25 £240k £935 4.7%
32 B66 £212k £800 4.5%
33 B31 £265k £1,000 4.5%
34 B80 £360k £1,348 4.5%
35 B65 £262k £975 4.5%
36 B28 £325k £1,200 4.4%
37 B70 £220k £800 4.4%
38 B90 £350k £1,272 4.4%
39 B27 £262k £950 4.3%
40 B73 £375k £1,325 4.2%
41 B75 £440k £1,550 4.2%
42 B98 £250k £875 4.2%
43 B69 £250k £875 4.2%
44 B45 £280k £950 4.1%
45 B91 £480k £1,600 4.0%
46 B30 £255k £825 3.9%
47 B24 £257k £825 3.8%
48 B76 £375k £1,200 3.8%
49 B63 £265k £848 3.8%
50 B93 £550k £1,695 3.7%
51 B62 £325k £995 3.7%
52 B68 £295k £895 3.6%
53 B79 £325k £985 3.6%
54 B8 £220k £650 3.5%
55 B17 £408k £1,200 3.5%
56 B92 £350k £1,022 3.5%
57 B97 £290k £825 3.4%
58 B94 £800k £2,225 3.3%
59 B46 £375k £1,025 3.3%
60 B61 £360k £975 3.2%
61 B72 £440k £1,150 3.1%
62 B20 £350k £850 2.9%
63 B95 £600k £1,425 2.9%
64 B74 £500k £1,175 2.8%
65 B49 £365k £850 2.8%
66 B60 £425k £818 2.3%
67 B29 £337k £619 2.2%
Explore every UK postcode on the interactive buy/rent/yield map.
Open the map →

Get yield updates & new features