Combined figures across every postcode district in Bradford, from live market listings.
Estimate only, for England/Northern Ireland SDLT rates. Assumes an interest-only mortgage and doesn't account for insurance, maintenance, voids, or other running costs. Not financial advice.
| District | Avg buy | Avg rent | Yield | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BD1 | £60k | £695 | 13.9% |
| 2 | BD3 | £130k | £800 | 7.4% |
| 3 | BD6 | £186k | £1,100 | 7.1% |
| 4 | BD5 | £170k | £900 | 6.4% |
| 5 | BD8 | £180k | £895 | 6.0% |
| 6 | BD2 | £200k | £945 | 5.7% |
| 7 | BD15 | £235k | £975 | 5.0% |
| 8 | BD4 | £190k | £750 | 4.7% |
| 9 | BD17 | £270k | £988 | 4.4% |
| 10 | BD21 | £170k | £600 | 4.2% |
| 11 | BD16 | £235k | £818 | 4.2% |
| 12 | BD7 | £200k | £695 | 4.2% |
| 13 | BD11 | £318k | £1,100 | 4.2% |
| 14 | BD10 | £260k | £895 | 4.1% |
| 15 | BD23 | £349k | £1,200 | 4.1% |
| 16 | BD9 | £210k | £721 | 4.1% |
| 17 | BD19 | £250k | £850 | 4.1% |
| 18 | BD20 | £285k | £962 | 4.1% |
| 19 | BD12 | £240k | £762 | 3.8% |
| 20 | BD22 | £260k | £800 | 3.7% |
| 21 | BD18 | £220k | £675 | 3.7% |
| 22 | BD13 | £280k | £772 | 3.3% |
New areas, new features, and the biggest market movers, straight to your inbox. No spam.