Combined figures across every postcode district in Bradford, from live market listings.
Estimate only, for England/Northern Ireland SDLT rates. Assumes an interest-only mortgage and doesn't account for insurance, maintenance, voids, or other running costs. Not financial advice.
| District | Avg buy | Avg rent | Yield | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BD1 | £60k | £725 | 14.5% |
| 2 | BD4 | £170k | £950 | 6.7% |
| 3 | BD6 | £200k | £1,100 | 6.6% |
| 4 | BD3 | £110k | £600 | 6.5% |
| 5 | BD2 | £210k | £1,100 | 6.3% |
| 6 | BD5 | £170k | £795 | 5.6% |
| 7 | BD11 | £280k | £1,200 | 5.1% |
| 8 | BD12 | £240k | £1,000 | 5.0% |
| 9 | BD16 | £250k | £975 | 4.7% |
| 10 | BD8 | £205k | £772 | 4.5% |
| 11 | BD15 | £260k | £938 | 4.3% |
| 12 | BD10 | £248k | £875 | 4.2% |
| 13 | BD18 | £225k | £762 | 4.1% |
| 14 | BD7 | £190k | £625 | 3.9% |
| 15 | BD20 | £290k | £950 | 3.9% |
| 16 | BD17 | £280k | £875 | 3.8% |
| 17 | BD9 | £220k | £672 | 3.7% |
| 18 | BD22 | £264k | £800 | 3.6% |
| 19 | BD19 | £265k | £750 | 3.4% |
| 20 | BD21 | £180k | £500 | 3.3% |
| 21 | BD23 | £350k | £925 | 3.2% |
| 22 | BD13 | £285k | £685 | 2.9% |
New areas, new features, and the biggest market movers, straight to your inbox. No spam.