Combined figures across every postcode district in Liverpool, from live market listings.
Estimate only, for England/Northern Ireland SDLT rates. Assumes an interest-only mortgage and doesn't account for insurance, maintenance, voids, or other running costs. Not financial advice.
| District | Avg buy | Avg rent | Yield | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L2 | £140k | £1,050 | 9.0% |
| 2 | L20 | £120k | £825 | 8.2% |
| 3 | L5 | £100k | £650 | 7.8% |
| 4 | L33 | £170k | £1,110 | 7.8% |
| 5 | L11 | £160k | £1,025 | 7.7% |
| 6 | L21 | £132k | £825 | 7.5% |
| 7 | L4 | £135k | £800 | 7.1% |
| 8 | L3 | £167k | £985 | 7.1% |
| 9 | L1 | £145k | £850 | 7.0% |
| 10 | L9 | £150k | £850 | 6.8% |
| 11 | L14 | £182k | £950 | 6.2% |
| 12 | L13 | £160k | £825 | 6.2% |
| 13 | L8 | £160k | £776 | 5.8% |
| 14 | L31 | £270k | £1,300 | 5.8% |
| 15 | L36 | £210k | £1,000 | 5.7% |
| 16 | L12 | £260k | £1,200 | 5.5% |
| 17 | L26 | £260k | £1,150 | 5.3% |
| 18 | L35 | £250k | £1,095 | 5.3% |
| 19 | L22 | £220k | £925 | 5.0% |
| 20 | L6 | £130k | £538 | 5.0% |
| 21 | L7 | £140k | £542 | 4.6% |
| 22 | L25 | £290k | £1,110 | 4.6% |
| 23 | L24 | £250k | £950 | 4.6% |
| 24 | L37 | £425k | £1,600 | 4.5% |
| 25 | L40 | £350k | £1,150 | 3.9% |
| 26 | L17 | £275k | £895 | 3.9% |
| 27 | L34 | £290k | £915 | 3.8% |
| 28 | L19 | £240k | £700 | 3.5% |
| 29 | L23 | £350k | £998 | 3.4% |
| 30 | L15 | £220k | £585 | 3.2% |
| 31 | L18 | £450k | £998 | 2.7% |
| 32 | L39 | £340k | £650 | 2.3% |
New areas, new features, and the biggest market movers, straight to your inbox. No spam.