Combined figures across every postcode district in Bristol, from live market listings.
Estimate only, for England/Northern Ireland SDLT rates. Assumes an interest-only mortgage and doesn't account for insurance, maintenance, voids, or other running costs. Not financial advice.
| District | Avg buy | Avg rent | Yield | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS13 | £285k | £1,500 | 6.3% |
| 2 | BS7 | £362k | £1,900 | 6.3% |
| 3 | BS1 | £300k | £1,505 | 6.0% |
| 4 | BS32 | £300k | £1,500 | 6.0% |
| 5 | BS2 | £260k | £1,300 | 6.0% |
| 6 | BS34 | £325k | £1,600 | 5.9% |
| 7 | BS5 | £325k | £1,595 | 5.9% |
| 8 | BS23 | £220k | £995 | 5.4% |
| 9 | BS22 | £307k | £1,350 | 5.3% |
| 10 | BS4 | £350k | £1,500 | 5.1% |
| 11 | BS11 | £290k | £1,200 | 5.0% |
| 12 | BS35 | £375k | £1,550 | 5.0% |
| 13 | BS8 | £475k | £1,950 | 4.9% |
| 14 | BS3 | £375k | £1,500 | 4.8% |
| 15 | BS37 | £295k | £1,172 | 4.8% |
| 16 | BS20 | £375k | £1,472 | 4.7% |
| 17 | BS24 | £300k | £1,150 | 4.6% |
| 18 | BS30 | £375k | £1,375 | 4.4% |
| 19 | BS27 | £432k | £1,575 | 4.4% |
| 20 | BS49 | £432k | £1,525 | 4.2% |
| 21 | BS6 | £425k | £1,495 | 4.2% |
| 22 | BS21 | £395k | £1,375 | 4.2% |
| 23 | BS15 | £320k | £1,075 | 4.0% |
| 24 | BS9 | £500k | £1,625 | 3.9% |
| 25 | BS16 | £340k | £1,100 | 3.9% |
| 26 | BS40 | £560k | £1,750 | 3.8% |
| 27 | BS48 | £465k | £1,450 | 3.7% |
| 28 | BS10 | £325k | £953 | 3.5% |
| 29 | BS39 | £375k | £1,100 | 3.5% |
| 30 | BS41 | £525k | £1,400 | 3.2% |
| 31 | BS31 | £425k | £1,075 | 3.0% |
New areas, new features, and the biggest market movers, straight to your inbox. No spam.