Combined figures across every postcode district in Bristol, from live market listings.
Estimate only, for England/Northern Ireland SDLT rates. Assumes an interest-only mortgage and doesn't account for insurance, maintenance, voids, or other running costs. Not financial advice.
| District | Avg buy | Avg rent | Yield | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS7 | £380k | £2,200 | 6.9% |
| 2 | BS34 | £325k | £1,800 | 6.6% |
| 3 | BS2 | £260k | £1,300 | 6.0% |
| 4 | BS13 | £290k | £1,400 | 5.8% |
| 5 | BS16 | £350k | £1,650 | 5.7% |
| 6 | BS32 | £295k | £1,350 | 5.5% |
| 7 | BS24 | £290k | £1,300 | 5.4% |
| 8 | BS23 | £220k | £968 | 5.3% |
| 9 | BS11 | £280k | £1,225 | 5.2% |
| 10 | BS4 | £350k | £1,500 | 5.1% |
| 11 | BS37 | £317k | £1,350 | 5.1% |
| 12 | BS1 | £315k | £1,322 | 5.0% |
| 13 | BS14 | £348k | £1,425 | 4.9% |
| 14 | BS10 | £325k | £1,300 | 4.8% |
| 15 | BS5 | £325k | £1,300 | 4.8% |
| 16 | BS49 | £427k | £1,700 | 4.8% |
| 17 | BS30 | £375k | £1,490 | 4.8% |
| 18 | BS3 | £352k | £1,400 | 4.8% |
| 19 | BS22 | £308k | £1,200 | 4.7% |
| 20 | BS6 | £472k | £1,800 | 4.6% |
| 21 | BS15 | £325k | £1,225 | 4.5% |
| 22 | BS35 | £390k | £1,350 | 4.2% |
| 23 | BS8 | £500k | £1,700 | 4.1% |
| 24 | BS48 | £475k | £1,598 | 4.0% |
| 25 | BS9 | £512k | £1,700 | 4.0% |
| 26 | BS20 | £400k | £1,250 | 3.8% |
| 27 | BS40 | £595k | £1,750 | 3.5% |
| 28 | BS31 | £430k | £1,250 | 3.5% |
| 29 | BS36 | £488k | £1,388 | 3.4% |
| 30 | BS21 | £425k | £1,175 | 3.3% |
New areas, new features, and the biggest market movers, straight to your inbox. No spam.