Combined figures across every postcode district in Edinburgh, from live market listings.
Estimate only, for England/Northern Ireland SDLT rates. Assumes an interest-only mortgage and doesn't account for insurance, maintenance, voids, or other running costs. Not financial advice.
| District | Avg buy | Avg rent | Yield | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EH21 | £210k | £1,462 | 8.4% |
| 2 | EH16 | £240k | £1,485 | 7.4% |
| 3 | EH5 | £220k | £1,350 | 7.4% |
| 4 | EH8 | £275k | £1,684 | 7.3% |
| 5 | EH11 | £205k | £1,215 | 7.1% |
| 6 | EH6 | £230k | £1,350 | 7.0% |
| 7 | EH7 | £240k | £1,298 | 6.5% |
| 8 | EH15 | £285k | £1,522 | 6.4% |
| 9 | EH17 | £265k | £1,362 | 6.2% |
| 10 | EH4 | £360k | £1,750 | 5.8% |
| 11 | EH26 | £230k | £1,100 | 5.7% |
| 12 | EH1 | £315k | £1,475 | 5.6% |
| 13 | EH14 | £300k | £1,400 | 5.6% |
| 14 | EH10 | £365k | £1,662 | 5.5% |
| 15 | EH9 | £400k | £1,647 | 4.9% |
| 16 | EH3 | £465k | £1,740 | 4.5% |
| 17 | EH2 | £425k | £1,575 | 4.4% |
| 18 | EH12 | £375k | £1,300 | 4.2% |
| 19 | EH48 | £290k | £995 | 4.1% |
| 20 | EH49 | £318k | £1,075 | 4.1% |
| 21 | EH54 | £300k | £975 | 3.9% |
| 22 | EH39 | £550k | £1,395 | 3.0% |
New areas, new features, and the biggest market movers, straight to your inbox. No spam.