Combined figures across every postcode district in Leeds, from live market listings.
Estimate only, for England/Northern Ireland SDLT rates. Assumes an interest-only mortgage and doesn't account for insurance, maintenance, voids, or other running costs. Not financial advice.
| District | Avg buy | Avg rent | Yield | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LS2 | £138k | £1,161 | 10.1% |
| 2 | LS9 | £170k | £990 | 7.0% |
| 3 | LS4 | £225k | £1,298 | 6.9% |
| 4 | LS10 | £177k | £1,000 | 6.8% |
| 5 | LS1 | £200k | £1,100 | 6.6% |
| 6 | LS11 | £160k | £865 | 6.5% |
| 7 | LS6 | £300k | £1,490 | 6.0% |
| 8 | LS12 | £195k | £962 | 5.9% |
| 9 | LS23 | £448k | £2,188 | 5.9% |
| 10 | LS26 | £275k | £1,225 | 5.3% |
| 11 | LS7 | £225k | £995 | 5.3% |
| 12 | LS21 | £320k | £1,350 | 5.1% |
| 13 | LS14 | £250k | £1,045 | 5.0% |
| 14 | LS18 | £300k | £1,200 | 4.8% |
| 15 | LS13 | £200k | £800 | 4.8% |
| 16 | LS27 | £230k | £885 | 4.6% |
| 17 | LS5 | £250k | £950 | 4.6% |
| 18 | LS15 | £290k | £1,100 | 4.6% |
| 19 | LS29 | £395k | £1,350 | 4.1% |
| 20 | LS28 | £260k | £875 | 4.0% |
| 21 | LS24 | £375k | £1,250 | 4.0% |
| 22 | LS25 | £300k | £1,000 | 4.0% |
| 23 | LS17 | £390k | £1,298 | 4.0% |
| 24 | LS8 | £300k | £950 | 3.8% |
| 25 | LS19 | £300k | £950 | 3.8% |
| 26 | LS22 | £437k | £1,250 | 3.4% |
| 27 | LS16 | £415k | £1,100 | 3.2% |
| 28 | LS20 | £425k | £1,000 | 2.8% |
New areas, new features, and the biggest market movers, straight to your inbox. No spam.