Combined figures across every postcode district in Leeds, from live market listings.
Estimate only, for England/Northern Ireland SDLT rates. Assumes an interest-only mortgage and doesn't account for insurance, maintenance, voids, or other running costs. Not financial advice.
| District | Avg buy | Avg rent | Yield | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LS2 | £130k | £1,197 | 11.0% |
| 2 | LS10 | £165k | £1,095 | 8.0% |
| 3 | LS1 | £190k | £1,200 | 7.6% |
| 4 | LS4 | £208k | £1,295 | 7.5% |
| 5 | LS11 | £150k | £900 | 7.2% |
| 6 | LS9 | £170k | £1,000 | 7.1% |
| 7 | LS6 | £275k | £1,560 | 6.8% |
| 8 | LS12 | £195k | £979 | 6.0% |
| 9 | LS5 | £250k | £1,200 | 5.8% |
| 10 | LS7 | £240k | £1,095 | 5.5% |
| 11 | LS15 | £295k | £1,300 | 5.3% |
| 12 | LS14 | £240k | £1,050 | 5.2% |
| 13 | LS13 | £210k | £895 | 5.1% |
| 14 | LS27 | £226k | £910 | 4.8% |
| 15 | LS26 | £280k | £1,115 | 4.8% |
| 16 | LS25 | £295k | £1,100 | 4.5% |
| 17 | LS18 | £298k | £1,100 | 4.4% |
| 18 | LS21 | £375k | £1,350 | 4.3% |
| 19 | LS29 | £400k | £1,425 | 4.3% |
| 20 | LS20 | £330k | £1,150 | 4.2% |
| 21 | LS28 | £278k | £950 | 4.1% |
| 22 | LS17 | £395k | £1,200 | 3.6% |
| 23 | LS16 | £400k | £1,195 | 3.6% |
| 24 | LS19 | £300k | £885 | 3.5% |
| 25 | LS8 | £325k | £950 | 3.5% |
| 26 | LS23 | £450k | £1,300 | 3.5% |
| 27 | LS22 | £475k | £1,350 | 3.4% |
| 28 | LS24 | £390k | £1,000 | 3.1% |
New areas, new features, and the biggest market movers, straight to your inbox. No spam.