Combined figures across every postcode district in Sheffield, from live market listings.
Estimate only, for England/Northern Ireland SDLT rates. Assumes an interest-only mortgage and doesn't account for insurance, maintenance, voids, or other running costs. Not financial advice.
| District | Avg buy | Avg rent | Yield | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S3 | £111k | £750 | 8.1% |
| 2 | S1 | £120k | £795 | 8.0% |
| 3 | S9 | £158k | £875 | 6.7% |
| 4 | S61 | £170k | £900 | 6.4% |
| 5 | S4 | £125k | £660 | 6.3% |
| 6 | S5 | £160k | £800 | 6.0% |
| 7 | S13 | £190k | £925 | 5.8% |
| 8 | S6 | £220k | £975 | 5.3% |
| 9 | S12 | £200k | £850 | 5.1% |
| 10 | S2 | £170k | £698 | 4.9% |
| 11 | S62 | £170k | £695 | 4.9% |
| 12 | S8 | £230k | £925 | 4.8% |
| 13 | S70 | £190k | £750 | 4.7% |
| 14 | S64 | £185k | £725 | 4.7% |
| 15 | S63 | £190k | £738 | 4.7% |
| 16 | S65 | £180k | £695 | 4.6% |
| 17 | S20 | £246k | £925 | 4.5% |
| 18 | S80 | £190k | £712 | 4.5% |
| 19 | S73 | £200k | £750 | 4.5% |
| 20 | S18 | £342k | £1,272 | 4.5% |
| 21 | S66 | £230k | £850 | 4.4% |
| 22 | S41 | £210k | £775 | 4.4% |
| 23 | S81 | £250k | £922 | 4.4% |
| 24 | S71 | £220k | £800 | 4.4% |
| 25 | S40 | £227k | £812 | 4.3% |
| 26 | S44 | £235k | £838 | 4.3% |
| 27 | S25 | £250k | £872 | 4.2% |
| 28 | S26 | £250k | £850 | 4.1% |
| 29 | S72 | £220k | £738 | 4.0% |
| 30 | S21 | £250k | £838 | 4.0% |
| 31 | S60 | £255k | £850 | 4.0% |
| 32 | S43 | £240k | £800 | 4.0% |
| 33 | S74 | £240k | £775 | 3.9% |
| 34 | S17 | £435k | £1,395 | 3.8% |
| 35 | S36 | £270k | £850 | 3.8% |
| 36 | S35 | £280k | £850 | 3.6% |
| 37 | S42 | £300k | £875 | 3.5% |
| 38 | S10 | £275k | £800 | 3.5% |
| 39 | S7 | £300k | £845 | 3.4% |
| 40 | S45 | £280k | £775 | 3.3% |
| 41 | S75 | £280k | £775 | 3.3% |
| 42 | S11 | £278k | £598 | 2.6% |
New areas, new features, and the biggest market movers, straight to your inbox. No spam.