Biggest Rental Yield Drops This Month

UK postcode districts with the largest month-over-month decrease in gross rental yield.

Postcode Avg buy Avg rent Last month This month Change
1 NR33 £240k £1,200 15.0% 6.0% -9.0pp
2 HG5 £350k £1,400 8.8% 4.8% -4.0pp
3 GU20 £780k £2,500 7.7% 3.8% -3.8pp
4 HD1 £145k £1,200 13.7% 9.9% -3.8pp
5 L6 £135k £1,200 14.4% 10.7% -3.7pp
6 DL2 £285k £1,700 10.4% 7.2% -3.2pp
7 WF13 £150k £1,300 13.5% 10.4% -3.1pp
8 WR12 £512k £1,995 7.6% 4.7% -3.0pp
9 FK8 £375k £1,595 8.0% 5.1% -2.9pp
10 DE74 £350k £1,350 7.4% 4.6% -2.8pp
11 NR20 £350k £1,250 7.0% 4.3% -2.7pp
12 L9 £150k £1,100 11.4% 8.8% -2.6pp
13 SY2 £300k £1,150 7.0% 4.6% -2.4pp
14 IP19 £350k £1,650 8.0% 5.7% -2.3pp
15 GU35 £450k £1,750 6.9% 4.7% -2.3pp
16 CM21 £415k £1,412 6.3% 4.1% -2.2pp
17 KT23 £715k £2,750 6.8% 4.6% -2.2pp
18 S70 £190k £1,150 9.4% 7.3% -2.2pp
19 NR32 £230k £1,425 9.5% 7.4% -2.1pp
20 GL19 £650k £1,700 5.3% 3.1% -2.1pp
21 NE30 £302k £1,325 7.4% 5.3% -2.1pp
22 B45 £300k £1,200 6.8% 4.8% -2.0pp
23 WD7 £910k £2,425 5.2% 3.2% -2.0pp
24 G3 £225k £1,650 10.7% 8.8% -1.9pp
25 EH16 £240k £1,500 9.4% 7.5% -1.9pp
26 SW1H £1.22m £3,750 5.5% 3.7% -1.8pp
27 RG5 £475k £1,425 5.3% 3.6% -1.7pp
28 LS23 £450k £1,988 6.9% 5.3% -1.6pp
29 WA13 £450k £1,175 4.6% 3.1% -1.5pp
30 M11 £240k £1,200 7.5% 6.0% -1.5pp
31 EC1R £920k £3,900 6.5% 5.1% -1.5pp
32 G74 £218k £1,100 7.6% 6.1% -1.5pp
33 PE30 £225k £1,100 7.3% 5.9% -1.5pp
34 RG17 £450k £1,625 5.8% 4.3% -1.5pp
35 G51 £165k £1,350 11.3% 9.8% -1.5pp
36 RG10 £662k £1,500 4.2% 2.7% -1.5pp
37 SN10 £338k £1,625 7.3% 5.8% -1.5pp
38 EH10 £365k £1,800 7.4% 5.9% -1.4pp
39 WC1R £858k £2,526 4.9% 3.5% -1.4pp
40 NE3 £190k £1,375 10.1% 8.7% -1.4pp
41 CM9 £400k £1,400 5.6% 4.2% -1.4pp
42 MK5 £478k £1,522 5.2% 3.8% -1.4pp
43 BA6 £390k £1,312 5.4% 4.0% -1.3pp
44 KT7 £895k £1,825 3.7% 2.4% -1.3pp
45 EC4M £538k £2,958 7.9% 6.6% -1.3pp
46 L40 £372k £1,100 4.8% 3.5% -1.3pp
47 EC1A £750k £2,750 5.7% 4.4% -1.3pp
48 HX2 £230k £1,325 8.3% 6.9% -1.3pp
49 TR11 £400k £1,750 6.4% 5.2% -1.2pp
50 N9 £365k £1,750 7.0% 5.8% -1.2pp

Comparing the two most recent calendar months of live listing data. Figures are gross averages, recalculated monthly, not a fixed snapshot. A single month's change can reflect normal listing turnover as much as a genuine market shift, especially at smaller sample sizes, check the postcode's own page before treating any one month's move as a strong signal. Postcodes where either month's yield looked implausibly high (a common sign of a data quality issue, not a real figure) are excluded from this list.

More rankings & tools

All rankings · Undervalued vs local peers · Buy-to-let cashflow calculator · Explore the yield map

Get yield updates & new features