London house prices & rental yield

Combined figures across every postcode district in London, from live market listings.

Average asking price
£595k
UK avg £335k
Average rent (pcm)
£2,800
UK avg £1,300
Gross rental yield
5.6%
21% above UK avg
Net yield (estimated)
4.2%
assumes ~25% costs, excl. mortgage

Buy-to-let calculator

Stamp Duty (SDLT)
Deposit required
Mortgage payment (monthly)
Letting agent fee (monthly)
Est. net monthly cashflow

Estimate only, for England/Northern Ireland SDLT rates. Assumes an interest-only mortgage and doesn't account for insurance, maintenance, voids, or other running costs. Not financial advice.

London postcode districts, by yield

DistrictAvg buyAvg rentYield
1 EC4M £525k £5,633 12.9%
2 W1G £1.40m £12k 10.0%
3 W8 £1.60m £12k 8.9%
4 SW8 £650k £4,302 7.9%
5 E3 £375k £2,400 7.7%
6 N17 £410k £2,508 7.3%
7 NW8 £950k £5,633 7.1%
8 SE11 £550k £3,250 7.1%
9 SW1A £3.95m £23k 7.1%
10 WC1E £675k £3,965 7.0%
11 E1 £500k £2,900 7.0%
12 N9 £300k £1,725 6.9%
13 SE28 £315k £1,800 6.9%
14 E12 £400k £2,275 6.8%
15 EC3R £998k £5,633 6.8%
16 E20 £540k £3,029 6.7%
17 E9 £500k £2,750 6.6%
18 SE8 £400k £2,200 6.6%
19 E16 £410k £2,250 6.6%
20 WC2A £1.32m £7,250 6.6%
21 SE17 £535k £2,900 6.5%
22 E2 £500k £2,701 6.5%
23 SE5 £450k £2,400 6.4%
24 WC1H £480k £2,499 6.2%
25 SW9 £500k £2,600 6.2%
26 NW9 £425k £2,200 6.2%
27 SE16 £475k £2,450 6.2%
28 N19 £500k £2,500 6.0%
29 SW18 £550k £2,750 6.0%
30 E15 £450k £2,250 6.0%
31 NW5 £600k £2,990 6.0%
32 NW1 £750k £3,683 5.9%
33 SW15 £550k £2,700 5.9%
34 W2 £972k £4,764 5.9%
35 E13 £400k £1,950 5.9%
36 EC1Y £650k £3,150 5.8%
37 E6 £420k £2,025 5.8%
38 E1W £675k £3,250 5.8%
39 EC1V £728k £3,500 5.8%
40 SE20 £350k £1,675 5.7%
41 SW17 £525k £2,500 5.7%
42 SE19 £400k £1,900 5.7%
43 N7 £525k £2,491 5.7%
44 SE25 £350k £1,650 5.7%
45 SW2 £500k £2,350 5.6%
46 N1 £640k £3,000 5.6%
47 SE2 £425k £1,990 5.6%
48 W1W £1.50m £6,998 5.6%
49 N5 £600k £2,795 5.6%
50 N18 £430k £2,000 5.6%
51 W7 £494k £2,298 5.6%
52 SE18 £420k £1,950 5.6%
53 SW4 £600k £2,775 5.5%
54 SE10 £499k £2,300 5.5%
55 SE13 £375k £1,725 5.5%
56 SE15 £500k £2,300 5.5%
57 SE14 £425k £1,950 5.5%
58 W1D £900k £4,117 5.5%
59 E5 £532k £2,400 5.4%
60 SE3 £500k £2,250 5.4%
61 W3 £500k £2,250 5.4%
62 SE4 £500k £2,250 5.4%
63 N4 £595k £2,675 5.4%
64 E17 £490k £2,195 5.4%
65 NW6 £600k £2,674 5.3%
66 N1C £900k £4,000 5.3%
67 EC1N £800k £3,550 5.3%
68 EC2A £950k £4,164 5.3%
69 NW3 £975k £4,250 5.2%
70 E8 £575k £2,495 5.2%
71 W1T £1.00m £4,333 5.2%
72 N11 £450k £1,950 5.2%
73 E10 £450k £1,950 5.2%
74 SW11 £990k £4,264 5.2%
75 N16 £550k £2,362 5.2%
76 SW12 £650k £2,750 5.1%
77 E18 £425k £1,795 5.1%
78 N2 £900k £3,800 5.1%
79 SE27 £450k £1,900 5.1%
80 E11 £450k £1,900 5.1%
81 WC1N £770k £3,250 5.1%
82 SE23 £475k £2,000 5.1%
83 SW1P £1.10m £4,600 5.0%
84 EC2Y £732k £3,055 5.0%
85 EC4V £625k £2,600 5.0%
86 SW19 £550k £2,288 5.0%
87 WC2N £912k £3,791 5.0%
88 N10 £650k £2,700 5.0%
89 SW1X £3.40m £14k 5.0%
90 NW10 £485k £2,000 4.9%
91 WC1V £850k £3,500 4.9%
92 SE26 £425k £1,750 4.9%
93 N15 £438k £1,800 4.9%
94 N8 £535k £2,195 4.9%
95 SE1 £780k £3,200 4.9%
96 E14 £660k £2,700 4.9%
97 N6 £700k £2,850 4.9%
98 W9 £690k £2,800 4.9%
99 SE6 £450k £1,825 4.9%
100 EC3N £725k £2,930 4.8%
101 W6 £850k £3,423 4.8%
102 W13 £546k £2,200 4.8%
103 WC1X £850k £3,402 4.8%
104 SW16 £475k £1,900 4.8%
105 SE22 £550k £2,200 4.8%
106 SE7 £475k £1,875 4.7%
107 W1S £2.30m £9,057 4.7%
108 EC1A £750k £2,946 4.7%
109 EC3A £1.15m £4,500 4.7%
110 SW1W £1.43m £5,566 4.7%
111 W10 £700k £2,725 4.7%
112 W5 £595k £2,300 4.6%
113 W4 £677k £2,600 4.6%
114 SW13 £1.18m £4,500 4.6%
115 EC4A £725k £2,775 4.6%
116 N12 £525k £2,000 4.6%
117 W14 £700k £2,650 4.5%
118 SE12 £450k £1,700 4.5%
119 SE21 £600k £2,250 4.5%
120 SW1E £1.75m £6,500 4.5%
121 SE9 £475k £1,750 4.4%
122 WC2H £925k £3,402 4.4%
123 NW2 £550k £1,998 4.4%
124 E7 £500k £1,800 4.3%
125 SW14 £700k £2,500 4.3%
126 W12 £700k £2,500 4.3%
127 WC2R £1.70m £6,066 4.3%
128 SW6 £925k £3,300 4.3%
129 NW7 £645k £2,300 4.3%
130 W1K £3.95m £14k 4.3%
131 N22 £550k £1,950 4.3%
132 SW10 £975k £3,402 4.2%
133 EC1R £900k £3,056 4.1%
134 N13 £550k £1,862 4.1%
135 E4 £540k £1,800 4.0%
136 SW1V £840k £2,750 3.9%
137 W11 £1.25m £4,000 3.8%
138 SE24 £600k £1,905 3.8%
139 WC2E £1.27m £4,000 3.8%
140 N14 £675k £2,100 3.7%
141 SW1H £1.25m £3,875 3.7%
142 NW4 £650k £2,000 3.7%
143 SW20 £750k £2,300 3.7%
144 W1U £1.69m £5,087 3.6%
145 N21 £700k £2,100 3.6%
146 N3 £650k £1,950 3.6%
147 WC2B £1.25m £3,592 3.4%
148 WC1B £1.25m £3,575 3.4%
149 SW3 £1.40m £4,000 3.4%
150 NW11 £1.00m £2,850 3.4%
151 SW5 £1.00m £2,834 3.4%
152 EC1M £725k £2,000 3.3%
153 N20 £735k £1,950 3.2%
154 WC1R £1.05m £2,750 3.1%
155 SW7 £2.00m £5,200 3.1%
156 SW1Y £1.57m £3,943 3.0%
157 W1H £1.67m £4,052 2.9%
158 W1F £1.77m £4,160 2.8%
159 W1J £2.98m £4,992 2.0%
160 WC1A £3.25m £4,900 1.8%
Explore every UK postcode on the interactive buy/rent/yield map.
Open the map →

Get yield updates & new features