London house prices & rental yield

Combined figures across every postcode district in London, from live market listings.

Average asking price
£600k
UK avg £340k
Average rent (pcm)
£2,925
UK avg £1,320
Gross rental yield
5.9%
26% above UK avg
Net yield (estimated)
4.4%
assumes ~25% costs, excl. mortgage

Buy-to-let calculator

Stamp Duty (SDLT)
Deposit required
Mortgage payment (monthly)
Letting agent fee (monthly)
Est. net monthly cashflow

Estimate only, for England/Northern Ireland SDLT rates. Assumes an interest-only mortgage and doesn't account for insurance, maintenance, voids, or other running costs. Not financial advice.

London postcode districts, by yield

DistrictAvg buyAvg rentYield
1 SW1A £1.65m £23k 16.9%
2 EC4M £525k £4,750 10.9%
3 W1G £1.40m £11k 9.8%
4 W8 £1.69m £12k 8.3%
5 SW8 £650k £4,000 7.4%
6 E1 £500k £3,000 7.2%
7 E3 £400k £2,400 7.2%
8 N17 £416k £2,472 7.1%
9 WC1E £588k £3,467 7.1%
10 WC1H £425k £2,500 7.1%
11 SE11 £550k £3,215 7.0%
12 SE17 £535k £3,110 7.0%
13 N9 £310k £1,800 7.0%
14 E20 £558k £3,165 6.8%
15 NW8 £1.00m £5,633 6.8%
16 SE28 £300k £1,650 6.6%
17 E16 £400k £2,200 6.6%
18 EC1R £825k £4,500 6.5%
19 E6 £425k £2,300 6.5%
20 E9 £542k £2,912 6.4%
21 SE8 £410k £2,200 6.4%
22 EC1Y £650k £3,467 6.4%
23 E2 £520k £2,750 6.3%
24 SW18 £550k £2,900 6.3%
25 SW15 £550k £2,900 6.3%
26 SE16 £475k £2,500 6.3%
27 NW9 £410k £2,150 6.3%
28 WC1N £675k £3,429 6.1%
29 SE14 £400k £2,000 6.0%
30 SW9 £500k £2,500 6.0%
31 E15 £450k £2,250 6.0%
32 SE25 £350k £1,750 6.0%
33 EC1V £728k £3,625 6.0%
34 E7 £475k £2,350 5.9%
35 SE18 £425k £2,100 5.9%
36 SE13 £375k £1,850 5.9%
37 E12 £425k £2,075 5.9%
38 SW2 £500k £2,427 5.8%
39 SE2 £425k £2,062 5.8%
40 W7 £475k £2,300 5.8%
41 NW5 £600k £2,900 5.8%
42 N1C £900k £4,350 5.8%
43 SW4 £590k £2,850 5.8%
44 WC2H £900k £4,334 5.8%
45 SE10 £500k £2,400 5.8%
46 N1 £678k £3,250 5.8%
47 N7 £525k £2,500 5.7%
48 N19 £535k £2,500 5.6%
49 SW17 £535k £2,500 5.6%
50 E8 £575k £2,675 5.6%
51 SE20 £350k £1,625 5.6%
52 EC1A £700k £3,250 5.6%
53 WC1R £765k £3,542 5.6%
54 SE5 £470k £2,175 5.6%
55 E13 £400k £1,850 5.5%
56 SE3 £515k £2,375 5.5%
57 E17 £500k £2,300 5.5%
58 WC1V £950k £4,350 5.5%
59 E5 £525k £2,400 5.5%
60 SW1H £985k £4,500 5.5%
61 SW19 £550k £2,500 5.5%
62 N5 £650k £2,950 5.4%
63 EC4Y £730k £3,304 5.4%
64 W1D £850k £3,842 5.4%
65 E18 £400k £1,800 5.4%
66 W3 £500k £2,250 5.4%
67 EC3R £850k £3,792 5.4%
68 SE15 £500k £2,224 5.3%
69 SE21 £562k £2,500 5.3%
70 SE7 £450k £2,000 5.3%
71 WC1X £900k £4,000 5.3%
72 N15 £435k £1,930 5.3%
73 SW16 £475k £2,100 5.3%
74 SE27 £450k £1,988 5.3%
75 NW1 £750k £3,272 5.2%
76 NW10 £500k £2,167 5.2%
77 SW10 £1000k £4,334 5.2%
78 NW6 £635k £2,750 5.2%
79 N4 £582k £2,500 5.2%
80 E1W £700k £3,000 5.1%
81 EC3N £800k £3,412 5.1%
82 W12 £685k £2,900 5.1%
83 E10 £450k £1,900 5.1%
84 SE4 £500k £2,100 5.0%
85 N18 £430k £1,800 5.0%
86 W9 £675k £2,816 5.0%
87 SE26 £445k £1,850 5.0%
88 SE9 £475k £1,960 5.0%
89 EC4V £625k £2,575 4.9%
90 W6 £850k £3,500 4.9%
91 SE23 £500k £2,050 4.9%
92 W5 £608k £2,475 4.9%
93 EC2Y £740k £3,000 4.9%
94 SE1 £795k £3,200 4.8%
95 NW7 £600k £2,400 4.8%
96 NW3 £1.06m £4,250 4.8%
97 N16 £600k £2,400 4.8%
98 SW12 £725k £2,900 4.8%
99 SE19 £450k £1,800 4.8%
100 W2 £1.00m £3,900 4.7%
101 SW11 £1.00m £3,900 4.7%
102 EC2A £950k £3,698 4.7%
103 W10 £750k £2,900 4.6%
104 W1K £3.95m £15k 4.6%
105 SE6 £450k £1,725 4.6%
106 NW2 £550k £2,100 4.6%
107 N8 £550k £2,100 4.6%
108 E11 £485k £1,850 4.6%
109 EC1N £840k £3,200 4.6%
110 N12 £525k £2,000 4.6%
111 SW1V £850k £3,210 4.5%
112 SE22 £600k £2,250 4.5%
113 W4 £699k £2,600 4.5%
114 W14 £700k £2,600 4.5%
115 E14 £700k £2,600 4.5%
116 WC2A £1.35m £5,000 4.4%
117 EC4A £750k £2,750 4.4%
118 SW1X £3.50m £13k 4.4%
119 SW1W £1.40m £5,100 4.4%
120 W13 £550k £2,001 4.4%
121 SW1P £1.15m £4,150 4.3%
122 N6 £700k £2,496 4.3%
123 W1U £1.69m £6,000 4.3%
124 SW1Y £1.10m £3,900 4.3%
125 N11 £475k £1,650 4.2%
126 EC1M £795k £2,750 4.2%
127 SE24 £575k £1,980 4.1%
128 N13 £535k £1,825 4.1%
129 W11 £1.25m £4,247 4.1%
130 SW1E £1.85m £6,250 4.1%
131 SE12 £505k £1,700 4.0%
132 SW5 £922k £3,100 4.0%
133 SW14 £685k £2,300 4.0%
134 EC3A £1.30m £4,325 4.0%
135 SW7 £1.70m £5,612 4.0%
136 N3 £600k £1,950 3.9%
137 W1T £1.06m £3,445 3.9%
138 WC1B £1.25m £4,000 3.8%
139 N22 £535k £1,700 3.8%
140 SW13 £1.20m £3,798 3.8%
141 W1W £1.60m £4,984 3.7%
142 N10 £750k £2,300 3.7%
143 W1S £2.50m £7,600 3.6%
144 N2 £1.00m £3,000 3.6%
145 NW4 £650k £1,950 3.6%
146 SW20 £750k £2,250 3.6%
147 WC2B £1.25m £3,738 3.6%
148 SW6 £1.14m £3,359 3.5%
149 E4 £550k £1,611 3.5%
150 WC2E £1.27m £3,692 3.5%
151 WC2R £1.90m £5,417 3.4%
152 N21 £650k £1,850 3.4%
153 N14 £700k £1,900 3.3%
154 WC1A £1.78m £4,799 3.2%
155 SW3 £1.55m £4,095 3.2%
156 W1B £2.35m £6,033 3.1%
157 WC2N £1.25m £3,044 2.9%
158 NW11 £1.00m £2,300 2.8%
159 W1H £1.59m £3,586 2.7%
160 N20 £788k £1,750 2.7%
161 W1F £1.75m £3,467 2.4%
162 W1J £2.95m £3,857 1.6%
Explore every UK postcode on the interactive buy/rent/yield map.
Open the map →

Get yield updates & new features