Combined figures across every postcode district in Southampton, from live market listings.
Estimate only, for England/Northern Ireland SDLT rates. Assumes an interest-only mortgage and doesn't account for insurance, maintenance, voids, or other running costs. Not financial advice.
| District | Avg buy | Avg rent | Yield | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SO14 | £200k | £1,150 | 6.9% |
| 2 | SO17 | £220k | £1,257 | 6.9% |
| 3 | SO18 | £264k | £1,200 | 5.4% |
| 4 | SO19 | £265k | £1,172 | 5.3% |
| 5 | SO15 | £237k | £1,000 | 5.1% |
| 6 | SO45 | £372k | £1,500 | 4.8% |
| 7 | SO21 | £585k | £2,350 | 4.8% |
| 8 | SO16 | £300k | £1,100 | 4.4% |
| 9 | SO53 | £400k | £1,375 | 4.1% |
| 10 | SO31 | £400k | £1,350 | 4.0% |
| 11 | SO30 | £375k | £1,250 | 4.0% |
| 12 | SO50 | £328k | £995 | 3.6% |
| 13 | SO41 | £500k | £1,472 | 3.5% |
| 14 | SO32 | £550k | £1,600 | 3.5% |
| 15 | SO20 | £700k | £2,025 | 3.5% |
| 16 | SO23 | £530k | £1,400 | 3.2% |
| 17 | SO40 | £360k | £875 | 2.9% |
| 18 | SO51 | £525k | £988 | 2.3% |
| 19 | SO22 | £500k | £685 | 1.6% |
New areas, new features, and the biggest market movers, straight to your inbox. No spam.